Chunrain CR-020S Easy Clean 3L Benchtop Ultraschallreinigung Waschmaschine Ultraschall Lab Circuit Boards Cleaner
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Chunrain |
| Zertifizierung: | FCC/CE/ROHS |
| Modellnummer: | Die Nummern CR-020S und CR-020S |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Ausgestopft |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Kapazität: | 3.2L | Dimension: | 240*135*100mm |
|---|---|---|---|
| Frequenz: | 40KHz | Heizleistung: | 100W |
| Deckelmaterial: | SUS304 | Modell: | Die Nummern CR-020S und CR-020S |
| Name: | Halbwellen-Degas-Ultraschallreiniger | Leistung: | 120W |
| Tankmaterial: | Edelstahl | Temperatureinstellung: | 20-80°C |
| Zeiteinstellung: | 1 bis 30 Minuten | Stromspannung: | AC110V/220V |
| Gewicht: | 4 kg | ||
| Hervorheben: | Benchtop Ultraschallreinigung Waschmaschine,3L Ultraschallreinigung Waschmaschine,Ultraschall-Reiniger für Laborkörper |
||
Produkt-Beschreibung
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Produktparameter | |||
| Modell | CR-020S | Kapazität | 3,2L |
| Frequenz | 40 kHz | Tankgröße | 240*135*100mm |
| Ultraschallleistung | 120W | Heizleistung | 100W |
| Timer | 0-99min einstellbar | Heizung | 20-80℃ einstellbar |
| Einheitsgröße | 265*165*220mm | Paketgröße | 340*245*310mm |
| Stromversorgung | Wechselstrom 100–120 V, 50/60 Hz Wechselstrom 220–240 V, 50/60 Hz |
GW | 4kg |
| Funktion | Mit Degas und Semiwave | ||
| Produktmodelle | ||||||||||
| Modell | Frequenz (KHz) |
Kapazität (L) |
Tankgröße (L*B*H MM) |
Gesamtmaschine Größe |
Packmaß (L*B*H MM) |
Ultraschall (W) |
Heizung Leistung (W) |
Timer (MIN) |
Heizung (℃) |
Brutto Gewicht (KG) |
| CR-008 | 42 | 0,8 | 150*85*65 | 175*110*125 | 235*170*180 | 35 | 0 | 0~30 | 0 | 1.2 |
| CR-009 | 40 | 1.3 | 150*135*65 | 175*160*170 | 260*260*250 | 60 | 100 | 0~99 | 20~80 | 1.4 |
| CR-010S | 40 | 2 | 150*135*100 | 175*160*210 | 260*260*290 | 60 | 100 | 0~99 | 20~80 | 2.9 |
| CR-020S | 40 | 3.2 | 240*135*100 | 265*165*220 | 340*245*310 | 120 | 100 | 0~99 | 20~80 | 4 |
| CR-030S | 40 | 4.5 | 300*150*100 | 325*180*225 | 410*255*310 | 180 | 200 | 0~99 | 20~80 | 5.5 |
| CR-031S | 40 | 6.5 | 300*150*150 | 325*180*280 | 410*255*355 | 180 | 200 | 0~99 | 20~80 | 6.3 |
| CR-040S | 40 | 10 | 300*240*150 | 325*265*280 | 435*360*350 | 240 | 300 | 0~99 | 20~80 | 8.4 |
| CR-060S | 40 | 15 | 330*300*150 | 360*325*285 | 460*410*340 | 360 | 400 | 0~99 | 20~80 | 10.1 |
| CR-080S | 40 | 22 | 500*300*150 | 530*325*285 | 635*405*340 | 480 | 500 | 0~99 | 20~80 | 13.5 |
| CR-100S | 40 | 30 | 500*300*200 | 530*325*325 | 635*405*390 | 600 | 600 | 0~99 | 20~80 | 15.41 |
![]()
| Anwendungsbereich | |||
| Wissenschaftliche Labore |
|
Industriell Herstellung |
|
| Elektronikfertigung |
|
Medizinisches und zahnmedizinisches Labor |
|
|
Schmuck Herstellung |
|
Autoindustrie |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Name | Fräulein Cindy Zhao |
| Tel | 15766190583 |
| sales03 @chunrainer.com | |
| chunrainer03 | |
| 15766190583 | |
| Skype | 15766190583 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?







