Ultraschallreiniger der Filtrations-600W 30L Digital für Metallbeschläge-Plastikteile
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | chunrain |
| Zertifizierung: | CE FCC ROHS |
| Modellnummer: | CR-100S |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | Please contact the seller. |
| Verpackung Informationen: | Karton |
| Lieferzeit: | 2-10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 90000pcs Monats |
|
Detailinformationen |
|||
| Kapazität: | 30L | Spannung (V): | 110/220v |
|---|---|---|---|
| Behältergröße: | 500*300*200mm | Frequenz: | 40Khz |
| Ultraschallenergie: | 600w | Heizkraft: | 600w |
| Hervorheben: | Ultraschallreiniger 30L Digital,Ultraschallreiniger 600W Digital,Ultraschallreiniger Digital 30l |
||
Produkt-Beschreibung
Chunrain industrielle Ultraschallreinigungsmaschine CR-720G 360L 3600W 28KHZ 40KHZ
Ultraschallreiniger für Metallbeschläge-Plastikteil-Reinigungs-Öl und Rost CR-100S 600W 30L
Vorteil:
1. Der leitende Ingenieur wiederholt überprüft, um den besten Kläreffekt sicherzustellen
2. Unsere Spezifikationen und Modelle, die abgeschlossen werden, dort ist immer eins, das für Sie passend ist
3. nehmen Sie leistungsfähige Schalldämpfungstechnologie an, um Ohrunbehagen groß zu verringern
4. Großverkäufe der Fabrik, Kassaverkäufe, schnelle Lieferung
5. freie Garantie für 18 Monate, halbes Jahr mehr als die Gleichen
6. Alle Produkte haben CER-, FCC- und ROHS-Bescheinigung geführt, und die Qualität ist zuverlässiger
7. Unterstützung personifizierte Kundenbezogenheit, können wir sie tun, solange Sie denken können
Produkt-Anwendung:
| Wissenschaftliche Labors |
|
Industriell Herstellung |
|
| Elektronik-Herstellung |
|
Medizinisches u. zahnmedizinisches Labor |
|
|
Schmuck Herstellung |
|
Autoindustrie |
|
Funktion des Filtrationssystems:
1) dehnt es die Nutzungsdauer des Reinigungsmittels aus, die viel Reinigungsmittel für Sie speichert.
2) verringern Emissionen und verhindern Umweltverschmutzung;
3) Filteröl und -schmutz, zum von Sekundärverschmutzung zu verhindern.
Spezifikationen:
| Modell | CR-720G | Kapazität | 360L |
| Frequenz | 28KHZ oder 40KHZ | Behältergröße | 1000*600*600mm |
| Ultraschallenergie | 0-3600W justieren | Heizkraft | 9000W |
| Timer | 0-99H justierbar | Heizung | 20-95℃ justierbar |
| Funktion | Mit Filtrations-System | ||
| Stromversorgung |
Wechselstrom 380-440V 50/60HZ Wechselstrom 200-240V 50/60HZ |
Bescheinigung | CE/FCC/ROHS |
![]()
Produkt-Modelle:
| Modell |
Frequenz (KHz) |
Kapazität (L) |
Behältergröße (L*W*H MILLIMETER) |
Ultraschallenergie (W) |
Heizungsenergie (W) |
Timer (H) |
Heizung (℃) |
Reinigung | Filtration |
| CR-120G | 28/40 | 38 | 500*300*250 | 0~600 | 1500 | 0~99 (h) | 20~95 | JA | JA |
| CR-180G | 28/40 | 61 | 500*350*350 | 0~900 | 1500 | 0~99 (h) | 20~95 | JA | JA |
| CR-240G | 28/40 | 88 | 550*400*400 | 0~1200 | 3000 | 0~99 (h) | 20~95 | JA | JA |
| CR-300G | 28/40 | 108 | 600*450*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99 (h) | 20~95 | JA | JA |
| CR-301G | 28/40 | 96 | 800*300*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99 (h) | 20~95 | JA | JA |
| CR-360G | 28/40 | 135 | 600*500*450 | 0~1800 | 4500 | 0~99 (h) | 20~95 | JA | JA |
| CR-480G | 28/40 | 175 | 700*500*500 | 0~2400 | 6000 | 0~99 (h) | 20~95 | JA | JA |
| CR-600G | 28/40 | 264 | 800*600*550 | 0~3000 | 6000 | 0~99 (h) | 20~95 | JA | JA |
| CR-720G | 28/40 | 360 | 1000*600*600 | 0~3600 | 9000 | 0~99 (h) | 20~95 | JA | JA |
| CR-900G | 28/40 | 560 | 1000*800*700 | 0~4500 | 12000 | 0~99 (h) | 20~95 | JA | JA |
| CR-1108G | 28/40 | 540 | 1000*900*600 | 0-5400 | 18000 | 0~99 (h) | 20~95 | JA | JA |
| CR-1144G | 28/40 | 960 | 1200*1000*800 | 0-7200 | 27000 | 0~99 (h) | 20~95 | JA | JA |
| CR-1216G | 28/40 | 1500 | 1500*1000*1000 | 0-10800 | 36000 | 0~99 (h) | 20~95 | JA | JA |





