|
Detailinformationen |
|||
| Kapazität: | 960L | Ultraschallfrequenz: | 28kHz oder 40kHz |
|---|---|---|---|
| Ultraschallleistung: | 7200w | Heizleistung: | 24000W |
| Stromversorgung: | 1 Phase AC380V-400V 50/60Hz | Inneres Behältermaterial: | SUS304 2.0mm mit Hartverchromung |
| Hervorheben: | FCC-zertifizierter industrieller Ultraschallreiniger,24000 W industrieller Ultraschallreiniger,960 l Ultraschallreinigungsgerät |
||
Produkt-Beschreibung
960L Industrieller Ultraschallreiniger SUS304 2,0 mm mit Hartverchromung
CR-1144ST Technische Parameter
| Wohlstand | Spezifikation |
| Produktmodell | CR-1144ST |
| Innere Tankgröße | 1200*1000*800mm |
| Kapazität | 960L |
| Korbgröße | 1150*980*750mm |
| Ultraschallfrequenz | 28 kHz oder 40 kHz |
| Ultraschallleistung | 7200W |
| Heizleistung | 24000W |
| Zeit einstellbar | 0~99 Stunden |
| Temperatur einstellbar | Normal ~ 95 ℃ |
| Generator | Interner Ultraschallgenerator |
| Stromversorgung | 1 Phase AC380-400V 50/60Hz. |
| Innentankmaterial | SUS304 2,0 mm mit Hartverchromung |
| Korb | 1 Stück Edelstahlkorb |
| Maschinengröße | 1400*1300*1200mm |
| Holzverpackungsgröße exportieren | 1650*1500*1450mm |
| Gesamtgewicht | 380 kg |
| Funktion | Mit Ultraschallreinigung, Ultraschallleistung, Timer und Temperatur einstellbar |
| HS-CODE | 8479899990 |
| Produktname | Ultraschallreiniger |
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?


