38-360L industrieller Ultraschallreiniger mit Aufzug für Metallteile von Automotoren
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | Chunrain |
| Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1pcs |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Holzetui |
| Lieferzeit: | 7-9days |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000pcs/month |
|
Detailinformationen |
|||
| Steuerungspaneel: | Mechanische | Häufigkeit: | 28kHz |
|---|---|---|---|
| Heizleistung: | 1500 W | Heiztemperatur: | 20-80℃ |
| Material: | Edelstahl | Modell: | Kundengebundener Ultraschallreiniger |
| Ultraschallenergie: | 1500 W | Behälter-Kapazität: | 96L |
| Tankgröße: | 800*400*300 mm | Zeitmesser: | 1-99min |
| Wandler: | 30pcs | Ultraschallfrequenz: | 28kHz |
| Hervorheben: | 360L Ultraschallreiniger für Kunden,Ultraschallreiniger mit Aufzug,Industrieller Ultraschallreiniger mit Aufzug |
||
Produkt-Beschreibung
Der Preis wird günstiger sein.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Produktparameter | |||
| Modell | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Kapazität | 96L |
| Häufigkeit | 28KHZ oder 40KHZ | Tankgröße | 800*400*300 mm |
| Ultraschallleistung | Einstellung von 0-1500 W | Heizleistung | 3000 W |
| Zeitmesser | 0-99H einstellbar | Heizgerät | 20 bis 95°C einstellbar |
| Power Versorgung |
AC 380-440V 50/60 Hz AC 200-240V 50/60HZ |
Zertifizierung | CE/FCC/ROHS |
| Produktmodelle | ||||||||||
| Modell |
Häufigkeit (KHz) |
Kapazität (L) |
Tankgröße (L*W*H MM) | Ultraschallleistung ((W) |
Heizleistung (W) |
Zeitmesser (H) |
Heizgerät (°C) |
Reinigung | Filter | Aufzug |
| Die Größe der Verpackung: | 28/40 | 38 | 500*300*250 | 0 bis 600 | 1500 | 0 ~ 99 ((h) | 20 bis 95 | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 28/40 | 61 | 500*350*350 | 0 ~ 900 | 1500 | 0 ~ 99 ((h) | 20 bis 95 | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 28/40 | 88 | 550*400*400 | 0~1200 | 3000 | 0 ~ 99 ((h) | 20 bis 95 | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| CR-300GS | 28/40 | 108 | 600*450*400 | 0 bis 1500 | 3000 | 0 ~ 99 ((h) | 20 bis 95 | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 28/40 | 96 | 800*300*400 | 0 bis 1500 | 3000 | 0 ~ 99 ((h) | 20 bis 95 | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Die Größe der Verpackung | 28/40 | 135 | 600*500*450 | 0~1800 | 4500 | 0 ~ 99 ((h) | 20 bis 95 | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Der Wert der Verpackung ist zu messen. | 28/40 | 175 | 700*500*500 | 0 ~ 2400 | 6000 | 0 ~ 99 ((h) | 20 bis 95 | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Die Größe des Fahrzeugs ist: | 28/40 | 264 | 800*600*550 | 0 ~ 3000 | 6000 | 0 ~ 99 ((h) | 20 bis 95 | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Der Wert der Verpackung ist zu messen. | 28/40 | 360 | 1000*600*600 | 0 ~ 3600 | 9000 | 0 ~ 99 ((h) | 20 bis 95 | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Die Nummern CR-900GS | 28/40 | 560 | 1000*800*700 | 0 bis 4500 | 1200 | 0 ~ 99 ((h) | 20 bis 95 | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 28/40 | 540 | 1000*900*600 | 0-5400 | 18000 | 0 ~ 99 ((h) | 20 bis 95 | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 28/40 | 960 | 1200*1000*800 | 0-7200 | 24000 | 0 ~ 99 ((h) | 20 bis 95 | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 28/40 | 1500 | 1500*1000*1000 | 0-10800 | 27000 | 0 ~ 99 ((h) | 20 bis 95 | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
![]()
| Anwendungsbereich | |||
| Wissenschaftliche Labore |
|
Industrie Herstellung |
|
| Elektronikherstellung |
|
Medizinisches und zahnärztliches Labor |
|
|
Schmuckwaren Herstellung |
|
Automobilindustrie |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Name | Miss Cindy Zhao. |
| Tel. | 15766190583 |
| E-Mail-Adresse | Verkaufsnummer: |
| Zunrainer03 | |
| 15766190583 | |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?






