Kundengebundener Edelstahl tränken Behälter, 218L frittieren Körbe, die Restaurant Behälter tränken
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | chunrain |
Zertifizierung: | CE FCC ROHS |
Modellnummer: | CR-218 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | Please contact the seller. |
Verpackung Informationen: | Karton |
Lieferzeit: | 2-10 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 90000pcs Monats |
Detailinformationen |
|||
Kapazität: | 218L | Spannung (V): | 110/220v |
---|---|---|---|
Behältergröße: | 750*550*530MM | Arbeitszeit: | Bearbeitet 24 Stunden 7days |
Heizung: | 20-80℃ | Heizkraft: | 2000W |
Material: | SUS304 | ||
Hervorheben: | Restaurantedelstahl tränken Behälter,Edelstahl 218L tränken Behälter,Frittieren Sie Körbe |
Produkt-Beschreibung
Besonders angefertigt tränken Sie Behälter für Edelstahl-Bratzinn frittieren Körbe Cooktops-Gaskocher 218L
Produkt-Beschreibung:
Eigenschaften:
1. Doppelwandiger und Isolieredelstahl tränken Behälter.
2. Mit verschließbarem Deckel.
3. Korb kann vom Behälter entfernt werden und etwas Aufzugpunkte im Innere des Behälters haben.
4. Keramische Heizungsspulenheizung oder Edelstahlheizungsrohr.
5. Mit verschließbaren Gießmaschinenrädern, die die Gießmaschinenräder von beweglichem und einfach halten können, sich während der Reinigung zu bewegen.
6. mit Abflussventil.
Die Vorteile, die durch unser gesäubert werden, tränken Behälter:
Anwendung:
Produktbeschreibungen:
Modell | Volumen | Behältergröße (Millimeter) | Korbgröße (Millimeter) | Einheits-Größe (Millimeter) | Heizkraft (W) |
CR-121 | 121L | 550*420*535 | 500*400*530 | 720*590*705 | 2000 |
CR-132 | 132L | 600*420*535 | 550*400*530 | 770*590*705 | 2000 |
CR-168 | 168L | 655*410*625 | 605*390*595 | 755*510*785 | 2000 |
CR-188 | 188L | 655*460*625 | 605*440*595 | 825*630*795 | 2000 |
CR-194 | 194L | 780*400*620 | 730*380*590 | 950*570*790 | 2000 |
CR-211 | 211L | 750*450*625 | 700*430*595 | 920*620*795 | 2000 |
CR-218 | 218L | 750*550*530 | 700*530*500 | 920*720*700 | 2000 |
CR-258 | 258L | 890*480*605 | 840*460*575 | 990*580*800 | 2000 |
CR-266 | 266L | 880*550*550 | 830*530*520 | 1050*720*720 | 2000 |
CR-274 | 274L | 840*480*680 | 790*460*650 | 940*580*875 | 2000 |
CR-300 | 300L | 1030*530*550 | 980*510*520 | 1200*700*720 | 2000 |
CR-338 | 338L | 1080*460*680 | 1060*440*650 | 1480*560*875 | 2000 |
CR-483 | 483L | 1365*520*680 | 1315*500*650 | 1465*620*875 | 2000 |
CR-484 | 484L | 1100*800*550 | 1050*780*520 | 1270*970*720 | 2000 |
CR-628 | 628L | 1320*700*680 | 1270*680*650 | 1490*870*850 | 2000 |
CR-676 | 676L | 1400*700*680 | 1350*680*650 | 1570*870*850 | 2000 |



