Ultraschallreiniger zur Entgasung von Haushalten CR-100S 30L 600W
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | Chunrain |
Zertifizierung: | FCC/CE/ROHS |
Modellnummer: | CR-100S |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1pcs |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzetui |
Lieferzeit: | 2-3days |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000pcs/month |
Detailinformationen |
|||
Leistung (W): | 600 | Kapazität: | 30L |
---|---|---|---|
Spannung (V): | 220 | Häufigkeit: | 40KHz |
Stromversorgung: | AC110V 60Hz/220V 50HZ | Behältermaterial: | Edelstahl SUS304 |
Hervorheben: | Ultraschallreiniger zur Entgasung im Haushalt,Ultraschallreiniger zur Entgasung 30L,600 Watt Degas Ultraschallreiniger |
Produkt-Beschreibung
Der Preis wird günstiger sein.
Produktparameter | |||
Modell | CR-100S | Kapazität | 30 L |
Häufigkeit | 40 KHz | Tankgröße | 500*300*200 mm |
Ultraschallleistung | 600 W | Heizleistung | 600 W |
Zeitmesser | 0-99min einstellbar | Heizgerät | 20-80°C einstellbar |
Größe der Einheit | 530*325*325mm | Packungsgröße | 635*405*390mm |
Stromversorgung | Wechselstrom 100-120V 50/60Hz Wechselstrom 220-240V 50/60Hz |
G.W. | 15.41 kg |
Funktion | Mit Degas und Semiwave |
Produktmodelle | ||||||||||
Modell | Häufigkeit (KHz) |
Kapazität (L) |
Tankgröße (L*W*H MM) |
Gesamtmaschine Größe |
Verpackungsgröße (L*W*H MM) |
Ultraschall (W) |
Heizung Leistung (W) |
Zeitmesser (Min) |
Heizgerät (°C) |
Brutto Gewicht (Kg) |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 42 | 0.8 | 150*85*65 | 175*110*125 | 235*170*180 | 35 | 0 | 0 bis 30 | 0 | 1.2 |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 40 | 1.3 | 150*135*65 | 175*160*170 | 260*260*250 | 60 | 100 | 0 bis 99 | 20 bis 80 | 1.4 |
Die Nummern CR-010S | 40 | 2 | 150*135*100 | 175*160*210 | 260*260*290 | 60 | 100 | 0 bis 99 | 20 bis 80 | 2.9 |
Die Nummern CR-020S und CR-020S | 40 | 3.2 | 240*135*100 | 265 x 165 x 220 | 340*245*310 | 120 | 100 | 0 bis 99 | 20 bis 80 | 4 |
Die Nummern CR-030S | 40 | 4.5 | 300*150*100 | 325*180*225 | 410*255*310 | 180 | 200 | 0 bis 99 | 20 bis 80 | 5.5 |
Die Nummern CR-031S | 40 | 6.5 | 300*150*150 | 325*180*280 | 410*255*355 | 180 | 200 | 0 bis 99 | 20 bis 80 | 6.3 |
Die Nummern CR-040S | 40 | 10 | 300*240*150 | 325*265*280 | 435*360*350 | 240 | 300 | 0 bis 99 | 20 bis 80 | 8.4 |
Die Nummern CR-060S | 40 | 15 | 330*300*150 | 360*325*285 | 460*410*340 | 360 | 400 | 0 bis 99 | 20 bis 80 | 10.1 |
Die Nummern CR-080S | 40 | 22 | 500*300*150 | 530*325*285 | 635*405*340 | 480 | 500 | 0 bis 99 | 20 bis 80 | 13.5 |
CR-100S | 40 | 30 | 500*300*200 | 530*325*325 | 635*405*390 | 600 | 600 | 0 bis 99 | 20 bis 80 | 15.41 |
Anwendungsbereich | |||
Wissenschaftliche Labore |
|
Industrie Herstellung |
|
Elektronikherstellung |
|
Medizinisches und zahnärztliches Labor |
|
Schmuckwaren Herstellung |
|
Automobilindustrie |
|
Name | Miss Cindy Zhao. |
Tel. | 15766190583 |
E-Mail-Adresse | Verkaufsnummer: |
Zunrainer03 | |
15766190583 | |
Skype | 15766190583 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?