Detailinformationen |
|||
Kapazität: | 264L | Ultraschallfrequenz: | 28kHz oder 40kHz |
---|---|---|---|
Ultraschallleistung: | 3000w | Heizleistung: | 6000W |
Stromversorgung: | 1 Phase AC380V-400V 50/60Hz | Inneres Behältermaterial: | SUS304 2.0mm mit Hartverchromung |
Hervorheben: | Motorblock-Ultraschall-Reinigungsmaschine,264L Ultraschall-Reinigungsmaschine,Ölfilter-industrieller Ultraschallreiniger |
Produkt-Beschreibung
Motorblock-Ultraschall-Reinigungsmaschine mit Ölfilter-Recycling
Produktmerkmale
1. Tankkapazität: 38 ~ 5000 Liter, mit digitaler Zeitschaltuhr und Heizungssteuerung;
2. Der Reinigungseffekt ist besser, wenn er zusammen mit einem geeigneten Reinigungsmittel verwendet wird
3. mit Ablauf, Korb, Deckel und Allrichtungsrollen
4. Wandler: Hohe Qualität, geringe Dämpfung, große Stärke und lange Lebensdauer.
5. Treiberplatine ist eine unabhängige Forschungs- und Entwicklungsdesignproduktion von Chunrain
6. Ultraschallgeneratoren sind unabhängiges Design und Entwicklung mit stabilerer Leistung und garantiertem After-Sales
Produktparameter
Modell | CR-600ST | Kapazität | 264L |
Frequenz | 28 kHz oder 40 kHz | Tankgröße | 800*600*550mm |
Ultraschallleistung | 3000W | Heizleistung | 6000W |
Timer | 0-99 Stunden einstellbar | Heizung | 20-95℃ einstellbar |
Energieversorgung | Wechselstrom 380-440 V 50/60 Hz | Zertifizierung | CE/FCC/ROHS |
Produktmodelle
Modell | Frequenz (kHz) | Kapazität (L) | Innere Tankgröße (L*B*H mm) | Ultraschall Leistung (W) | Heizung Energie (W) | Einstellbar Zeit (MINDEST) | Einstellbar Temperatur (℃) |
CR-120ST | 28 oder 40 | 38 | 500*300*250 | 0~600 | 1500 | 0~99 | 20~95 |
CR-180ST | 28 oder 40 | 61 | 500*350*350 | 0~900 | 1500 | 0~99 | 20~95 |
CR-240ST | 28 oder 40 | 88 | 550*400*400 | 0~1200 | 3000 | 0~99 | 20~95 |
CR-300ST | 28 oder 40 | 108 | 600*450*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99 | 20~95 |
CR-301ST | 28 oder 40 | 96 | 800*300*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99 | 20~95 |
CR-360ST | 28 oder 40 | 135 | 600*500*450 | 0~1800 | 4500 | 0~99 Std | 20~95 |
CR-480ST | 28 oder 40 | 175 | 700*500*500 | 0~2400 | 6000 | 0~99 Std | 20~95 |
CR-600ST | 28 oder 40 | 264 | 800*600*550 | 0~3000 | 6000 | 0~99 Std | 20~95 |
CR-720ST | 28 oder 40 | 360 | 1000*600*600 | 0~3600 | 9000 | 0~99 Std | 20~95 |
CR-900ST | 28 oder 40 | 560 | 1000*800*700 | 0~4500 | 12000 | 0~99 Std | 20~95 |
CR-1108ST | 28 oder 40 | 540 | 1000*900*600 | 0-5400 | 18000 | 0~99 Std | 20~95 |
CR-1144ST | 28 oder 40 | 960 | 1200*1000*800 | 0-7200 | 24000 | 0~99 Std | 20~95 |
CR-1216ST | 28 oder 40 | 1500 | 1500*1000*1000 | 0-10800 | 27000 | 0~99 Std | 20~95 |
OEM & ODM
1. Innentankgröße: Kann je nach Produktgröße und Reinigungsmenge des Kunden angepasst werden.
2. Ultraschallleistung: Sie kann entsprechend der Kapazität des Reinigungstanks angepasst werden.Je größer die Kapazität, desto mehr Ultraschallleistung wird benötigt.
3. Ultraschallfrequenz: 20/25/28/35/40/60/68/80/168/200 KHZ kann gewählt werden, 28/40 KHZ ist die am häufigsten verwendete.
4. Ultraschallgenerator: Es gibt Split-Typen und integrierte Typen, die gewählt werden können.Der Standard ist geteilter Typ und wir können integrierten Typ gemäß den Anforderungen des Kunden erstellen.
5. Ultraschallrichtung: Bodenschock und Seitenschock.Der Bodenschock wird am häufigsten verwendet.Wenn das Produkt größer und die Struktur komplexer ist, können Wandler unten und seitlich installiert werden.
6. Material des Innentanks: Edelstahl SUS304/SUS316, das am häufigsten verwendete ist SUS304. Wir empfehlen freundlicherweise die Verwendung des stärkeren Säurealkali SUS316, wenn das von Ihnen verwendete Reinigungsmittel eine starke Säure oder eine starke Base ist.
7. Material der äußeren Platte: Das Material hat optional eine Ziehplatte und eine Spiegelplatte, üblicherweise wird eine Ziehplatte verwendet.
8. Marke kleben: Wir können die Kundenmarke gemäß der Autorisierung des Kunden kleben.Die Standardeinstellung ist ChunRain Brand.
9. Funktion angepasst: Vollautomatische Ausrüstung, Durchgangsausrüstung, Filtrationsumlaufsystem, Hochdrucksprühen, Sprudeln, Trocknen, Heben, Werfen, Kühlen, langsames Ziehen und andere Funktionen
Anwendungsfeld
Wissenschaftliche Labore |
| Industriell Herstellung |
|
Elektronikfertigung |
| Medizinisches und zahnmedizinisches Labor |
|
Schmuck Herstellung |
| Autoindustrie |
|