Detailinformationen |
|||
Kapazität: | 175L | Ultraschallfrequenz: | 28kHz oder 40kHz |
---|---|---|---|
Ultraschallleistung: | 2400W | Heizleistung: | 6000W |
Energieversorgung: | 1 Phase AC380V-400V 50/60Hz | Inneres Behältermaterial: | SUS304 2.0mm mit Hartverchromung |
Hervorheben: | Industrieller Ultraschallreiniger 2400W,Werkstatt Industrieller Ultraschallreiniger,2400W Ultraschallreinigungsgerät |
Produkt-Beschreibung
28kHz / 40kHz 175L Industrieller Ultraschallreiniger für die Werkstatt
Industrieller Ultraschallreiniger Merkmale
1. Tankkapazität: 38 ~ 5000 Liter, mit digitaler Zeitschaltuhr und Heizungssteuerung;
2. Der Reinigungseffekt ist besser, wenn er zusammen mit einem geeigneten Reinigungsmittel verwendet wird
3. mit Ablauf, Korb, Deckel und Rollen in mehrere Richtungen
4. Wandler: Hohe Qualität, geringe Dämpfung, große Stärke und lange Lebensdauer.
5. Treiberplatine ist eine unabhängige Forschungs- und Entwicklungsdesignproduktion von Chunrain
6. Ultraschallgeneratoren sind unabhängiges Design und Entwicklung mit stabilerer Leistung und garantiertem After-Sales
Industrieller Ultraschallreiniger Parameter
Modell | CR-300ST | Kapazität | 108L |
Frequenz | 28 kHz oder 40 kHz | Tankgröße | 600*450*400mm |
Ultraschallleistung | 0-1500W einstellen | Heizleistung | 3000W |
Timer | 0-99min einstellbar | Heizung | 20-95℃ einstellbar |
Energieversorgung | Wechselstrom 100-120 V 50/60 Hz Wechselstrom 220-240 V 50/60 Hz |
Zertifizierung | CE/FCC/ROHS |

Industrieller UltraschallreinigerModelle
Modell | Frequenz (kHz) |
Kapazität (L) |
Innere Tankgröße (L*B*H mm) |
Ultraschall Leistung (W) |
Heizung Energie (W) |
Einstellbar Zeit (MINDEST) |
Einstellbar Temperatur (℃) |
CR-120ST | 28 oder 40 | 38 | 500*300*250 | 0~600 | 1500 | 0~99 | 20~95 |
CR-180ST | 28 oder 40 | 61 | 500*350*350 | 0~900 | 1500 | 0~99 | 20~95 |
CR-240ST | 28 oder 40 | 88 | 550*400*400 | 0~1200 | 3000 | 0~99 | 20~95 |
CR-300ST | 28 oder 40 | 108 | 600*450*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99 | 20~95 |
CR-301ST | 28 oder 40 | 96 | 800*300*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99 | 20~95 |
CR-360ST | 28 oder 40 | 135 | 600*500*450 | 0~1800 | 4500 | 0~99 Std | 20~95 |
CR-480ST | 28 oder 40 | 175 | 700*500*500 | 0~2400 | 6000 | 0~99 Std | 20~95 |
CR-600ST | 28 oder 40 | 264 | 800*600*550 | 0~3000 | 6000 | 0~99 Std | 20~95 |
CR-720ST | 28 oder 40 | 360 | 1000*600*600 | 0~3600 | 9000 | 0~99 Std | 20~95 |
CR-900ST | 28 oder 40 | 560 | 1000*800*700 | 0~4500 | 12000 | 0~99 Std | 20~95 |
CR-1108ST | 28 oder 40 | 540 | 1000*900*600 | 0-5400 | 18000 | 0~99 Std | 20~95 |
CR-1144ST | 28 oder 40 | 960 | 1200*1000*800 | 0-7200 | 24000 | 0~99 Std | 20~95 |
CR-1216ST | 28 oder 40 | 1500 | 1500*1000*1000 | 0-10800 | 27000 | 0~99 Std | 20~95 |
Wissenschaftliche Labore |
|
Industriell Herstellung |
|
Elektronikfertigung |
|
Medizinisches und zahnmedizinisches Labor |
|
Schmuck Herstellung |
|
Autoindustrie |
|