CR-483L Große Edelstahl-Fettbecken für Küchenbecken
Produktdetails:
Place of Origin: | China |
Markenname: | chunrain |
Zertifizierung: | CE FCC ROHS |
Model Number: | CR-483 |
Zahlung und Versand AGB:
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Preis: | Please contact the seller. |
Packaging Details: | Carton |
Delivery Time: | 2-10 work days |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Supply Ability: | 90000pcs Monthly |
Detailinformationen |
|||
Capacity: | 483L | Voltage (V): | 110/220V |
---|---|---|---|
Tank Size: | 1365*520*680MM | Working Time: | 7-9 working days |
Heater: | 20-80℃ | Heating Power: | 2000W |
Material: | SUS304 | ||
Hervorheben: | Großer erwärmter Einweichtank aus Edelstahl,Küchenbewässerung Trolley Heizbewässerung,CR-483L Erwärmungsbecken |
Produkt-Beschreibung
CR-483L Große Edelstahl-Fettbecken für Küchenbecken
Beschreibung des Produkts:
Eigenschaften:
1- Doppelmauerter und isolierter Edelstahl-Sauchtank.
2- Mit verschließbarem Deckel.
3Der Korb kann aus dem Tank entfernt werden und einige Hebpunkte im Inneren des Tanks haben.
4- Keramikheizung Heizrohr aus Edelstahl.
5.MitVerriegelbare Rollenräder, diedie Rollenräder von sich bewegen und leicht währendReinigung.
6. mit Abflussventil.
Vorteile der Reinigung durch unsere Trinktanks:
Anwendung:
Spezifikationen des Produkts:
Modell | Volumen | Tankgröße (mm) | Korbgröße (mm) | Größe der Einheit (mm) | Heizleistung ((W) |
Der Wert der Verbrennungsmenge | 121L | 550*420*535 | 500*400*530 | 720*590*705 | 2000 |
Die Größe der Zellen | 132L | 600*420*535 | 550*400*530 | 770*590*705 | 2000 |
Die Nummern CR-168 | 168L | 655*410*625 | 605*390*595 | 755*510*785 | 2000 |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 188L | 655*460*625 | 605*440*595 | 825*630*795 | 2000 |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 194L | 780*400*620 | 730*380*590 | 950*570*790 | 2000 |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 211L | 750*450*625 | 700*430*595 | 920*620*795 | 2000 |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 218L | 750*550*530 | 700*530*500 | 920*720*700 | 2000 |
Der Wert der Verbrennungsmenge | 258L | 890*480*605 | 840*460*575 | 990*580*800 | 2000 |
Der Wert der Verbrennungsmenge | 266L | 880*550*550 | 830*530*520 | 1050*720*720 | 2000 |
Die Nummern CR-274 | 274L | 840*480*680 | 790*460*650 | 940*580*875 | 2000 |
CR-300 | 300 L | 1030*530*550 | 980*510*520 | 1200*700*720 | 2000 |
Der Wert der Verbrennungsmenge | 338L | 1080*460*680 | 1060*440*650 | 1480*560*875 | 2000 |
Der Wert der Verbrennungsmenge | 483L | 1365*520*680 | 1315*500*650 | 1465*620*875 | 2000 |
Der Wert der Verbrennungsmenge | 484L | 1100*800*550 | 1050*780*520 | 1270*970*720 | 2000 |
Der Wert der Verbrennungsmenge | 628L | 1320*700*680 | 1270*680*650 | 1490*870*850 | 2000 |
Die Nummern CR-667 | 667L | 1400*700*680 | 1350*680*650 | 1570*870*850 | 2000 |



